PL6351N-3x4
HRB
PL6351N-3x4
防水IP67接口密封。表面光滑,色泽鲜艳,无闪光,气泡,裂纹,色差现象。
零件号 | 电路 | 昏暗:A | 昏暗:B | 零件号 | 电路 | 昏暗:A | 昏暗:B |
PL635IN-1×2 | 2 | 13.80 | 6.35 | PL635IN-3×2 | 6 | 13.85 | 6.35 |
PL635IN-1×3 | 3 | 20.15 | 12.70 | PL635IN-3×3 | 9 | 20.20 | 12.70 |
PL635IN-1×4 | 4 | 25.60 | 19.05 | PL635IN-3×4 | 12 | 26.55 | 19.05 |
PL635IN-1×5 | 5 | 32.85 | 25.20 | PL635IN-3×5 | 15 | 32.90 | 25.20 |
PL635IN-1×6 | 6 | 39.20 | 31.75 | ||||
PL635IN-1×7 | 7 | 45.55 | 38.10 | ||||
PL635IN-1×8 | 8 | 51.90 | 44.45 |
防水IP67接口密封。表面光滑,色泽鲜艳,无闪光,气泡,裂纹,色差现象。
零件号 | 电路 | 昏暗:A | 昏暗:B | 零件号 | 电路 | 昏暗:A | 昏暗:B |
PL635IN-1×2 | 2 | 13.80 | 6.35 | PL635IN-3×2 | 6 | 13.85 | 6.35 |
PL635IN-1×3 | 3 | 20.15 | 12.70 | PL635IN-3×3 | 9 | 20.20 | 12.70 |
PL635IN-1×4 | 4 | 25.60 | 19.05 | PL635IN-3×4 | 12 | 26.55 | 19.05 |
PL635IN-1×5 | 5 | 32.85 | 25.20 | PL635IN-3×5 | 15 | 32.90 | 25.20 |
PL635IN-1×6 | 6 | 39.20 | 31.75 | ||||
PL635IN-1×7 | 7 | 45.55 | 38.10 | ||||
PL635IN-1×8 | 8 | 51.90 | 44.45 |
1.产品表面应光滑,光洁,无闪光,无气泡,裂纹,颜色现象不同。
2.产品为浅蓝色。
3.线束HA:30±5℃
1.产品表面应光滑,光洁,无闪光,无气泡,裂纹,颜色现象不同。
2.产品为浅蓝色。
3.线束HA:30±5℃